Τούρκικα ονόματα ανδρικά - γυναικεία και κοινά για τα δύο φύλα.
Ανδρικά |
Γυναικεία |
![]() Ανδρικά & Γυναικεία |
| Abad | Abbase | Alev |
| Abay | Abide | Ayhan |
| Abbad | Açelya | Aytaç |
| Abbas | Acılay | Bahtiyar |
| Abdi | Adalet | Barış |
| Abdullah | Arzu | Başak |
| Ahmet | Aslı | Can |
| Ali | Asya | Çağdaş |
| Arslan | Aysun | Derya |
| Aslan | Ayşe | Elif |
| Aydın | Bacı | Fikret |
| Babür | Bade | Mihri |
| Bağdaş | Badegül | Nevzat |
| Bayram | Bağdagül | Nihat |
| Bülent | Bağdat | Suat |
| Cem | Bahar | Özgür |
| Cemil | Banu | Umut |
| Cengiz | Berna | |
| Cezmi | Bilge | |
| Coşkun | Ceyda | |
| Cumhur | Ceylan | |
| Devlet | Cezmiye | |
| Ekrem | Demet | |
| Emin | Deniz | |
| Emre | Ebru | |
| Erol | Ece | |
| Fatih | Esma | |
| Hakan | Esra | |
| Haki | Emine | |
| Halil | Esen | |
| Hıncal | Fatma | |
| Hilmi | Funda | |
| Husrev | Gülçin | |
| İbrahim | Halile | |
| İlhan | Hilmiye | |
| Kayahan | Hülya | |
| Kunt | Kezban | |
| Mehmet | Kübra | |
| Murat | Maral | |
| Necat | Melek | |
| Okan | Merve | |
| Okay | Meltem | |
| Orhan | Nehir | |
| Osman | Nesrin | |
| Recep | Nilüfer | |
| Ramazan | Özlem | |
| Salih | Perihan | |
| Sedat | Safiye | |
| Savaş | Saliha | |
| Süleiman | Semra | |
| Tarık | Sermin | |
| Tarkan | Sevil | |
| Teoman | Seza | |
| Tolga | Sezen | |
| Turhan | Sibel | |
| Volkan | Sertap | |
| Yavuz | Yeşim | |
| Zeki | Zeynep |
